SIZE GUIDE
Toutes les mesures sont en pouces. Mesures prises à plat sur le vêtement.
T-SHIRTS
Coupes athlétiques — épaules larges, taille effilée, volume poitrine. Les t-shirts BIGTHUG sont conçus pour le torse musclé, pas pour le mannequin.
| TAILLE | POITRINE | TAILLE | HANCHES | LONGUEUR | MANCHETTE |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36–38" | 29–31" | 35–37" | 27" | 8" |
| M | 38–40" | 31–33" | 37–39" | 28" | 8.5" |
| L | 41–43" | 33–36" | 39–42" | 29" | 9" |
| XL | 44–46" | 36–39" | 42–44" | 30" | 9.5" |
| 2XL | 47–49" | 39–42" | 44–47" | 31" | 10" |
| 3XL | 50–53" | 42–46" | 47–50" | 32" | 10.5" |
JOGGERS
Conçus pour les jambes développées. Plus d'espace aux cuisses, taille basse et jambe resserrée sous le genou. Coupe taperée.
| TAILLE | TAILLE | HANCHES | CUISSE | INSEAM | OUVERTURE JAMBE |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 28–30" | 35–37" | 22–23" | 29" | 5.5" |
| M | 30–33" | 37–39" | 23–25" | 30" | 5.75" |
| L | 33–36" | 39–42" | 25–27" | 30.5" | 6" |
| XL | 36–39" | 42–44" | 27–29" | 31" | 6.25" |
| 2XL | 39–42" | 44–47" | 29–31" | 31.5" | 6.5" |
| 3XL | 42–46" | 47–50" | 31–33" | 32" | 6.75" |
DÉBARDEURS
Découpes profondes pour libérer deltoïdes et trapèzes. Coupe près du corps,胸廓 room, pas de restriction sur les bras. Le vêtement de musculation par excellence.
| TAILLE | POITRINE | TAILLE | LONGUEUR | OUVERTURE BRAS |
|---|---|---|---|---|
| S | 34–36" | 28–30" | 25" | 17–18" |
| M | 36–38" | 30–32" | 26" | 18–19" |
| L | 39–41" | 32–35" | 27" | 19–20" |
| XL | 42–44" | 35–38" | 28" | 20–21" |
| 2XL | 45–47" | 38–41" | 29" | 21–22" |
| 3XL | 48–51" | 41–44" | 30" | 22–23" |
PULLS & HOODIES
Coupe ajustée au torse, épaules structurées, longueur couvrant le bas du dos. Tissu fleece 340gsm — chaleur légère, respirant pendant l'échauffement. Si vous hésitez entre deux tailles, prenez la taille au-dessus pour une coupe moins ajustée.
| TAILLE | POITRINE | TAILLE | ÉPAULES | LONGUEUR | MANCHE |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36–38" | 29–31" | 18–19" | 28" | 25" |
| M | 38–40" | 31–33" | 19–20" | 29" | 26" |
| L | 41–43" | 33–36" | 20–21" | 30" | 27" |
| XL | 44–46" | 36–39" | 21–22" | 31" | 28" |
| 2XL | 47–49" | 39–42" | 22–23" | 32" | 29" |
| 3XL | 50–53" | 42–46" | 23–24" | 33" | 30" |
COMMENT MESURER
POITRINE
Mesurez à l'endroit le plus large de votre torse, en gardant le ruban horizontal sous les bras.
TAILLE
Mesurez au point le plus étroit de votre taille, juste au-dessus des hanches.
HANCHES
Mesurez à l'endroit le plus large de vos hanches et fessiers.
INSEAM
Mesurez de l'entrejambe au bas de votre cheville le long de la jambe intérieure.
Besoin d'aide pour choisir ? Explorez la collection ou envoyez-nous un email.